CH臥式高速比縮框齒輪減速馬達
主要參數
- 功率:
- 100-750W
- 速比:
- 250-1800
- 軸徑:
- 22,28,32,40mm
- 軸承品牌:
- SKF
選型說明
CH | 18 | 100 | 250 | SZ | B | G1 | LB |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
① | 機型代號:CH底腳安裝;CV法蘭安裝;CHM底腳安裝入力法蘭;CVM法蘭安裝入力法蘭;CHD底腳安裝入力軸;CVD法蘭安裝入力軸 |
② | 軸徑:18,22,28,32,40,50,60 |
③ | 功率 :100W~3700W |
④ | 減速比:3,5,10...1800 |
⑤ | S: 附三相馬達220V,380V/50,60HZ-3PHASE K: 附三相馬達220V,440V/50,60HZ-3PHASE A: 附單相馬達110V,220V/50,60HZ-1PHASE Z: 縮框機型 F: 法蘭修平面 Q1: 110V強制風扇 Q2: 220V強制風扇 Q3: 380V強制風扇 |
⑥ | B: DC90V斷電剎車器 YB: 手動釋放剎車器 D: DC24V通電剎車器 |
⑦ | 以出力軸看接線盒方向 G1: 左方向(標準型);G2: 右方向 ; G3: 上方向 ; G4: 下方向 |
⑧ | 入線口方向 T: 向上 ; D: 向下 ; F: 向前 ; B: 向后 BL: 向左 ; R: 向右 |
注:如有特殊需要請另行咨詢!
詳細介紹
一、CH臥式高速比縮框型(剎車)減速馬達圖紙
二、尺寸表 Dimensions(mm)
功率 KW | 減速比 Ratio | 本體 Code | 型號 Size(s) | A | A1 | A2 | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z |
100W 1/8HP | 250-1800 | 1#+2# | 22 | 365 | 385 | 368 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 18.2 | 56 | 15 | 133 | 152 | 97.5 | 120 |
200W 1/4HP | 250-1800 | 1#+3# | 28 | 410 | 430 | 424 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 20.8 | 65 | 15 | 133 | 180 | 116 | 120 |
400W 1/2HP | 250-1800 | 2#+4# | 32 | 490 | 510 | 495 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 30.2 | 76 | 25 | 167 | 210 | 138.5 | 135 |
750W 1HP | 250-1800 | 3#+5# | 40 | 561 | 594 | 561 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 42.2 | 85 | 25 | 167 | 248 | 160 | 135 |
備注:A :三相鋁売馬達;A1 :單相馬達;A2:三相馬達附剎車器.
三、出力軸尺寸 Output shaft
型號 Size(S) | 出力軸 SHAFT | 鍵槽 KEYWAY | 鍵 KEY | |||
S h6 | P | W | T | Q | SPEC' | |
22 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7x7x35 |
28 | Φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7x7x40 |
32 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10x8x50 |
40 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10x8x60 |
正名聯系查看
了解更多關于這款產品,找到離您最近的銷售服務點。 另外,您也可以撥打電話、發送郵件聯絡我們進行咨詢。