產品資訊
最新推薦
直角型200/250W微型減速電機
產品性能
正名微型(小K)減速電機經過先進的自動化設備生產,流水線精密工序和裝配,技術專家直接參與生產,確保產品的穩定性和可靠性,并采用優質高精度齒輪,嚴格把控產品的工藝、性能和精密度。
聯絡我們 郵件咨詢主要參數
- 功率:
- 200/250W
- 速比:
- 3~250
- 輸出扭矩:
- 3.86~43N.m
選型說明
一、電機型號說明表
4 | I | K | 25 | GN | A | □ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
① | 外形尺寸:4=80mm;5=90mm;6=100mm |
② | 機種:I感應式;R可逆式;T轉矩馬達 |
③ | 馬達系列:K系列 |
④ | 功率:25W,30W,40W,60W,90W,120W,140W,160W,180W,200W,250W,370W |
⑤ | 馬達軸形狀:GN螺旋齒軸(25-40W);GU螺旋齒軸(60-370W) |
⑥ | 電壓極數: A:單相110V 4P;B:單相110V 2P;C:單相220V 4P;D:單相220V 2P;S:單相220V 4P U:三相380V 4P;W:三相440V 4P;Y:三相220/380V 4P;Z:單相220/480V 4P H:三相380V 2P |
⑦ | 其他附件: F:風扇;M:電磁剎車;Z:機械阻尼;T:接線盒;P:溫度開關 |
二、減速機型號說明表
4 | GU | 100 | RC | K |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① | 外形尺寸:3=70mm;4=80mm;5=90mm;6=100mm |
② | 齒輪種類:GU=加強型齒輪箱 |
③ | 減速比i:3,5,6,7.5……500 |
④ | 出力軸種類:RC=中空軸;RT=中實軸 |
⑤ | 齒輪軸承種類:K=滾珠培林軸承 |
詳細介紹
正名直角型200/250W微型減速電機參數表
電機型號 公司型號 | 規格 | 輸出功率 W | 電源電壓 V | 頻率 HZ | 電流 A | 起動扭矩 | 額定扭矩 | 額定轉速 r/min | 電容容量/耐壓 μF/VAC | ||
N.m | gf.cm | N.m | gf.cm | ||||||||
6IK200GU-CF 6IK200A-CF | 感應 | 200 | 單相 220 | 50 | 1.55 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 8/450 |
60 | 1.5 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 8/450 | ||||
6RK200GU-CF 6RK200A-CF | 可逆 30min | 50 | 1.55 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 10/450 | ||
60 | 1.5 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 10/450 | ||||
6IK200GU-AF 6IK200A-AF | 感應 | 200 | 單相 110 | 50 | 3 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 32/250 |
60 | 2.8 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 30/250 | ||||
6RK200GU-AF 6RK200A-AF | 可逆 30min | 50 | 3 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 40/250 | ||
60 | 2.8 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 36/250 | ||||
6IK200GU-UF 6IK200A-UF | / | 200 | 三相 380 | 50 | 0.9 | 1600 | 16000 | 1450 | 14500 | 1350 | / |
60 | 0.87 | 1386 | 13860 | 1260 | 12600 | 1550 | / | ||||
6RK200GU-SF 6RK200A-SF | / | 200 | 三相 220 | 50 | 1.15 | 1600 | 16000 | 1450 | 14500 | 1350 | / |
60 | 1.1 | 1386 | 13860 | 1260 | 12600 | 1550 | / | ||||
6IK250GU-CF 6IK250A-CF | 感應 | 250 | 單相 220 | 50 | 1.6 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 10/450 |
60 | 1.55 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 10/450 | ||||
6RK250GU-CF 6RK250A-CF | 可逆 30min | 50 | 1.6 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 12/450 | ||
60 | 1.55 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 12/450 | ||||
6IK250GU-AF 6IK250A-AF | 感應 | 250 | 單相 110 | 50 | 3.2 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 40/250 |
60 | 3 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 40/250 | ||||
6RK250GU-AF 6RK250A-AF | 可逆 30min | 50 | 3.3 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 48/250 | ||
60 | 3.2 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 48/250 | ||||
6IK250GU-UF 6IK250A-UF | / | 250 | 三相 380 | 50 | 1.3 | 2022 | 20220 | 1840 | 18400 | 1350 | / |
60 | 1.2 | 1760 | 17600 | 1600 | 16000 | 1550 | / | ||||
6RK250GU-SF 6RK250A-SF | / | 250 | 三相 220 | 50 | 1.21 | 2022 | 20220 | 1840 | 18400 | 1350 | / |
60 | 1.15 | 1760 | 17600 | 1600 | 16000 | 1550 | / |
注:1.上表參數是指電機單體,不附加任何負荷裝置。
2.電機額定轉速、額定電流允許正±5%范圍內變動。
正名聯系查看
了解更多關于這款產品,找到離您最近的銷售服務點。 另外,您也可以撥打電話、發送郵件聯絡我們進行咨詢。