產品資訊
最新推薦
直角型40W微型減速電機
主要參數
- 功率:
- 40W
- 速比:
- 3~500
- 輸出扭矩:
- 0.72~9.81
選型說明
一、電機型號說明表
4 | I | K | 25 | GN | A | □ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
① | 外形尺寸:4=80mm;5=90mm;6=100mm |
② | 機種:I感應式;R可逆式;T轉矩馬達 |
③ | 馬達系列:K系列 |
④ | 功率:25W,30W,40W,60W,90W,120W,140W,160W,180W,200W,250W,370W |
⑤ | 馬達軸形狀:GN螺旋齒軸(25-40W);GU螺旋齒軸(60-370W) |
⑥ | 電壓極數: A:單相110V 4P;B:單相110V 2P;C:單相220V 4P;D:單相220V 2P;S:單相220V 4P U:三相380V 4P;W:三相440V 4P;Y:三相220/380V 4P;Z:單相220/480V 4P H:三相380V 2P |
⑦ | 其他附件: F:風扇;M:電磁剎車;Z:機械阻尼;T:接線盒;P:溫度開關 |
二、減速機型號說明表
4 | GU | 100 | RC | K |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① | 外形尺寸:3=70mm;4=80mm;5=90mm;6=100mm |
② | 齒輪種類:GU=加強型齒輪箱 |
③ | 減速比i:3,5,6,7.5……500 |
④ | 出力軸種類:RC=中空軸;RT=中實軸 |
⑤ | 齒輪軸承種類:K=滾珠培林軸承 |
詳細介紹
正名直角型40W減速電機參數表
電機型號 公司型號 | 規格 | 輸出功率 W | 電源電壓 V | 頻率 HZ | 電流 A | 起動扭矩 | 額定扭矩 | 額定轉速 r/min | 電容容量/耐壓 μF/VAC | ||
N.m | gf.cm | N.m | gf.cm | ||||||||
5IK40GN-C 5IK40A-C | 感應 | 40 | 單相 220 | 50 | 0.35 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 2.5/450 |
60 | 0.33 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 2.5/450 | ||||
5RK40GN-C 5RK40A-C | 可逆 30min | 50 | 0.38 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 3/450 | ||
60 | 0.4 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 3/450 | ||||
5IK40GN-A 5IK40A-A | 感應 | 40 | 單相 110 | 50 | 0.7 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 10/250 |
60 | 0.72 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 10/250 | ||||
5RK40GN-A 5RK40A-A | 可逆 30min | 50 | 0.76 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 12/250 | ||
60 | 0.8 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 12/250 | ||||
5IK40GN-U 5IK40A-U | / | 40 | 三相 380 | 50 | 0.24 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | / |
60 | 0.22 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | / | ||||
5RK40GN-S 5RK40A-S | / | 40 | 三相 220 | 50 | 0.42 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | / |
60 | 0.38 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | / |
注:1.上表參數是指電機單體,不附加任何負荷裝置。
2.電機額定轉速、額定電流允許正±5%范圍內變動。
正名聯系查看
了解更多關于這款產品,找到離您最近的銷售服務點。 另外,您也可以撥打電話、發送郵件聯絡我們進行咨詢。